Kalastuskunnan tiedotteet.
2025
*********************************************************************************************************Alla oleva taulukko kertoo lampien kalojen istutuspäivän sekä -määrän 2025.
| Päivämäärä | Tervalampi (kg) | Vaaralampi (kg) |
| 06.05.25 | 150 kg | 250 kg |
| 15.05.25 | 150 kg | 250 kg |
| 27.05.25 | 150 kg | 250 kg |
| 03.06.25 | 150 kg | 250 kg |
| 12.06.25 | 150 kg | 250 kg |
| 18.06.25 | 150 kg | 250 kg |
| 26.06.25 | 150 kg | 250 kg |
| 10.07.25 | 150 kg | 250 kg |
| 15.08.25 | 150 kg | 250 kg |
| 28.08.25 | 200 kg | 300 kg |
2024
*********************************************************************************************************Alla oleva taulukko kertoo lampien kalojen istutuspäivän sekä -määrän 2024.
| Päivämäärä | Tervalampi (kg) | Vaaralampi (kg) |
| 16.05.24 | 150 kg | 250 kg |
| 28.05.24 | 150 kg | 250 kg |
| 13.06.24 | 150 kg | 250 kg |
| 18.06.24 | 150 kg | 250 kg |
| 04.07.24 | 150 kg | 250 kg |
| 18.07.24 | 150 kg | 250 kg |
| 05.08.24 | 150 kg | 250 kg |
| 23.08.24 | 150 kg | 250 kg |
| 13.09.24 | 150 kg | 250 kg |
2023
*********************************************************************************************************Alla oleva taulukko kertoo lampien kalojen istutuspäivän sekä -määrän 2023.
| Päivämäärä | Tervalampi (kg) | Vaaralampi (kg) |
| 12.05.23 | 150 kg | 250 kg |
| 19.05.23 | 150 kg | 250 kg |
| 25.05.23 | 150 kg | 250 kg |
| 08.06.23 | 150 kg | 375 kg |
| 20.06.23 | 200 kg | 200 kg |
| 04.07.23 | 150 kg | 200 kg |
| 20.07.23 | 125 kg | 175 kg |
| 03.08.23 | 150 kg | 250 kg |
| 16.08.23 | 150 kg | 250 kg |
| 29.08.23 | 150 kg | 250 kg |
| 15.09.23 | 150 kg | 250 kg |
| 06.10.23 | 150 kg | 150 kg |
2022
*********************************************************************************************************Alla oleva taulukko kertoo lampien kalojen istutuspäivän sekä -määrän 2022.
| Päivämäärä | Tervalampi (kg) | Vaaralampi (kg) |
| 17.05.22 | 150 kg | 250 kg |
| 25.05.22 | 180 kg | 300 kg |
| 31.05.22 | 125 kg | 175 kg |
| 07.6.22 | 130 kg | 170 kg |
| 15.6.22 | 130 kg | 170 kg |
| 20.6.22 | 150 kg | 200 kg |
| 07.07.22 | 150 kg | 200 kg |
| 20.07.22 | 150 kg | 200 kg |
| 27.07.22 | 150 kg | 200 kg |
| 10.08.22 | 150 kg | 200 kg |
| 25.08.22 | 125 kg | 175 kg |
| 16.09.22 | 150 kg | 200 kg |
| 03.10.22 | 125 kg | 175 kg |
2021
*********************************************************************************************************Alla oleva taulukko kertoo lampien kalojen istutuspäivän sekä -määrän 2021.
| Päivämäärä | Tervalampi (kg) | Vaaralampi (kg) |
| 11.05.21 | 150 kg | 250 kg |
| 21.05.21 | 150 kg | 200 kg |
| 24.05.21 | 130 kg | 200 kg |
| 31.05.21 | 200 kg | 150 kg |
| 08.06.21 | 120 kg | 150 kg |
| 21.06.21 | 150 kg | 230 kg |
| 30.06.21 | 120 kg | 100 kg |
| 27.07.21 | 130 kg | 180 kg |
| 03.08.21 | 100 kg | 120 kg |
| 10.08.21 | 130 kg | 150 kg |
| 19.08.21 | 130 kg | 130 kg |
| 26.08.21 | 100 kg | 100 kg |
| 03.09.21 | 100 kg | 100 kg |
| 17.09.21 | 150 kg | 150 kg |
| 28.09.21 | 100 kg | 100 kg |
2020
*********************************************************************************************************Alla oleva taulukko kertoo lampien kalojen istutuspäivän sekä -määrän 2020.
| Päivämäärä | Tervalampi (kg) | Vaaralampi (kg) |
| 11.05.20 | 100 kg | 200 kg |
| 20.05.20 | 150 kg | 300 kg |
| 26.05.20 | 150 kg | 250 kg |
| 01.06.20 | 150 kg | 250 kg |
| 08.06.20 | 100 kg | 200 kg |
| 16.06.20 | 140 kg | 160 kg |
| 02.07.20 | 120 kg | 140 kg |
| 17.07.20 | 120 kg | 160 kg |
| 24.07.20 | 120 kg | 250 kg |
| 06.08.20 | 150 kg | 200 kg |
| 14.08.20 | 100 kg | 150 kg |
| 19.08.20 | 150 kg | 200 kg |
| 02.09.20 | 150 kg | 250 kg |
| 16.09.20 | 100 kg | 150 kg |
| 02.10.20 | 80 kg | 120 kg |
| 13.10.20 | 80 kg | 120 kg |
2019
*********************************************************************************************************Alla oleva taulukko kertoo lampien kalojen istutuspäivän sekä -määrän 2019.
| Päivämäärä | Tervalampi (kg) | Vaaralampi (kg) |
| 29.04.19 | 80kg | 200kg |
| 10.05.19 | 80kg | 120kg |
| 22.05.19 | 100kg | 200kg |
| 04.06.19 | 80kg | 100kg |
| 13.06.19 | 150kg | 250kg |
| 27.06.19 | 70kg | 150kg |
| 01.07.19 | 100kg | 100kg |
| 16.07.19 | 120kg | 200kg |
| 23.07.19 | 80kg | 200kg |
| 01.08.19 | 60kg | 140kg |
| 15.08.19 | 100kg | 150kg |
| 21.08.19 | 60kg | 140kg |
| 04.09.19 | 100kg | 200kg |
| 26.09.19 | 100kg | 200kg |
2018
*********************************************************************************************************Alla oleva taulukko kertoo lampien kalojen istutuspäivän sekä -määrän 2018.
| Päivämäärä | Tervalampi (kg) | Vaaralampi (kg) |
| 14.05.18 | 140kg | 140kg |
| 25.05.18 | 80kg | 130kg |
| 04.06.18 | 50kg | 100kg |
| 12.06.18 | 50kg | 100kg |
| 20.06.18 | 70kg | 100kg |
| 26.06.18 | 70kg | 120kg |
| 03.07.18 | 100kg | 100kg |
| 10.07.18 | 70kg | 100kg |
| 16.07.18 | 50kg | 100kg |
| 07.08.18 | 80kg | 120kg |
| 14.08.18 | 70kg | 100kg |
| 28.08.18 | 50kg | 100kg |
| 13.09.18 | 50kg | 100kg |
Alla oleva taulukko kertoo lampien kalojen istutuspäivän sekä -määrän 2017.
Molempiin lampiin istutettiin 14.7.2017 useita 3kg-5kg kirjolohia. Tarkistakaa siimat, solmut ja kireitä siimoja!
| Päivämäärä | Tervalampi (kg) | Vaaralampi (kg) |
| 23.05.17 | 150kg | 250kg |
| 05.06.17 | 70kg | 130kg |
| 12.06.17 | 75kg | 150kg |
| 19.06.17 | 80kg | 150kg |
| 03.07.17 | 80kg | 150kg |
| 10.07.17 | 60kg | 100kg |
| 14.07.17 | 80kg | 130kg |
| 24.07.17 | 100kg | 150kg |
| 31.07.17 | 70kg | 100kg |
| 07.08.17 | 60kg | 100kg |
| 14.08.17 | 90kg | 150kg |
| 30.08.17 | 80kg | 100kg |
| 11.09.17 | 120kg | 150kg |
| 26.09.17 | 100kg | 150kg |
2016
*********************************************************************************************************Alla oleva taulukko kertoo lampien kalojen istutuspäivän sekä -määrän 2016.
14.07.2016 laitettu Tervalampeen ja Vaaralampeen normikokoisten kalojen lisäksi kaksi n.10kg kalaa kumpaankin lampeen.
| Päivämäärä | Tervalampi (kg) | Vaaralampi (kg) |
| 04.05.16 | 70kg | 150kg |
| 19.05.16 | 50kg | 130kg |
| 24.05.16 | 70kg | 150kg |
| 03.06.16 | 50kg | 140kg |
| 08.06.16 | 50kg | 130kg |
| 16.06.16 | 30kg | 100kg |
| 23.06.16 | 70kg | 150kg |
| 01.07.16 | 50kg | 100kg |
| 14.07.16 | 40kg | 120kg |
| 25.07.16 | 50kg | 150kg |
| 03.08.16 | 50kg | 120kg |
| 17.08.16 | 60kg | 150kg |
| 26.08.16 | 50kg | 100kg |
| 16.09.16 | 60kg | 150kg |
| 07.10.16 | 50kg | 110kg |
2015
*********************************************************************************************************2014
*********************************************************************************************************2013
*********************************************************************************************************